全部席位交易明细交易明细(2008-7-17至2008-7-17) 小提示:您可以点击标题进行排序!
| 股票代码 | 股票名称 | 买入 | 卖出 | 净流量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600022 | 济南钢铁 | 3,293.20万元 | 1,647.10万元 | 1,646.20万元 | 席位交易明细 | |
| 600675 | 中华企业 | 3,065.60万元 | 1,445.90万元 | 1,619.80万元 | 席位交易明细 | |
| 600963 | 岳阳纸业 | 5,850.00万元 | 4,260.40万元 | 1,589.30万元 | 席位交易明细 | |
| 600038 | 哈飞股份 | 2,176.90万元 | 704.90万元 | 1,472.00万元 | 席位交易明细 | |
| 601898 | 中煤能源 | 9,376.60万元 | 7,954.70万元 | 1,421.80万元 | 席位交易明细 | |
| 600312 | 平高电气 | 3,320.70万元 | 1,928.80万元 | 1,392.00万元 | 席位交易明细 | |
| 600664 | S哈药 | 3,298.50万元 | 1,936.20万元 | 1,362.10万元 | 席位交易明细 | |
| 600325 | 华发股份 | 6,468.20万元 | 5,132.00万元 | 1,336.30万元 | 席位交易明细 | |
| 600143 | 金发科技 | 2,702.80万元 | 1,369.40万元 | 1,333.30万元 | 席位交易明细 | |
| 600158 | 中体产业 | 12,270.50万元 | 10,938.30万元 | 1,332.50万元 | 席位交易明细 | |
| 600547 | 山东黄金 | 11,875.00万元 | 10,594.40万元 | 1,280.60万元 | 席位交易明细 | |
| 600423 | 柳化股份 | 4,269.70万元 | 3,018.80万元 | 1,250.80万元 | 席位交易明细 | |
| 600501 | 航天晨光 | 3,506.90万元 | 2,256.00万元 | 1,250.70万元 | 席位交易明细 | |
| 600365 | 通葡股份 | 1,699.30万元 | 495.10万元 | 1,204.10万元 | 席位交易明细 | |
| 600779 | 水井坊 | 3,350.50万元 | 2,197.10万元 | 1,153.30万元 | 席位交易明细 | |
| 600089 | 特变电工 | 3,325.50万元 | 2,202.70万元 | 1,122.80万元 | 席位交易明细 | |
| 600211 | 西药业 | 1,363.40万元 | 307.20万元 | 1,056.10万元 | 席位交易明细 | |
| 600875 | 东方电气 | 3,285.00万元 | 2,314.30万元 | 970.70万元 | 席位交易明细 | |
| 600220 | 江苏阳光 | 4,428.30万元 | 3,467.90万元 | 960.20万元 | 席位交易明细 | |
| 600346 | 大橡塑 | 1,399.20万元 | 494.50万元 | 904.40万元 | 席位交易明细 | |
作者:125.77.222.* 2008-7-21 11:01:25 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
